0.4KW-900KW
0-550赫茲
?簡(jiǎn)單,可靠,容易使用
?出色的控制性能
?出色的適應(yīng)性
?優(yōu)化EMC設(shè)計(jì),在高干擾環(huán)境下具有良好的抗干擾能力
?基于熱仿真和減小產(chǎn)品尺寸的緊湊型設(shè)計(jì)
額定電壓/頻率 | NE200-2Sxxxx:1相200V?240V; 50Hz / 60Hz NE300-4Txxxx:3相380V~440V; 50Hz/60Hz |
電壓范圍 | NE200-2Sxxxx:176V?264V; 電壓不平衡度:< 3%;允許頻率波動(dòng):±5% NE300-4Txxxx:304V~456V;電壓不平衡度:< 3%;允許的頻率波動(dòng):±5% |
電壓范圍 | NE200-2Sxxxx:0?200V /240V; NE200-4Txxxx:0?380V / 440V;NE300-4Txxxx:0~380V / 440V |
過載能力 | G型:150%額定電流1min,180%額定電流20s P型:120%額定電流1min,150%額定電流1s |
控制方式 | 有PG矢量控制(VC) | 無PG矢量控制(SVC) | V / F控制 |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ---- | 0.5Hz 150% | 1.5Hz的150% |
調(diào)速范圍 | ---- | 1:100 | 1:50 |
速度穩(wěn)定精度 | ---- | ±0.2% | ±0.5% |
轉(zhuǎn)矩控制 | ---- | 是 | 不適用 |
轉(zhuǎn)矩精度 | ---- | ±10% | ---- |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng)時(shí)間 | ---- | <20ms | ---- |
關(guān)鍵功能 | 轉(zhuǎn)矩/速度控制模式切換,多功能輸入/輸出端子,欠壓調(diào)節(jié),三地切換,轉(zhuǎn)矩限制,多段速運(yùn)行,滑差補(bǔ)償,PID調(diào)節(jié),簡(jiǎn)易PLC,限流控制,手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升,電流限定,AVR功能 |
頻率設(shè)定 | 鍵盤,端子Up/Dn,通訊,模擬給定AI1 / AI2 |
輸出頻率 | 0.00?550.0赫茲 |
起動(dòng)頻率 | 0.00?60.00赫茲 |
加減速時(shí)間 | 0.01?3600.0秒 |
能耗制動(dòng) | 400V驅(qū)動(dòng):制動(dòng)單元?jiǎng)幼麟妷海?50?750V; 200V驅(qū)動(dòng):制動(dòng)單元?jiǎng)幼麟妷海?60?390V; |
直流制動(dòng) | 直流制動(dòng)起始頻率:0.00?550.0Hz 直流制動(dòng)時(shí)間:0.0?30.0s; 無需直流制動(dòng)起始等待時(shí)間,實(shí)現(xiàn)快速制動(dòng) |
磁通制動(dòng) | 通過增加電機(jī)磁通量的方法使電機(jī)快速減速 |
參數(shù)拷貝 | 參數(shù)上傳,下載。用戶可以禁止覆蓋已經(jīng)上傳的參數(shù)。 |
電源欠壓/過壓保護(hù),過流保護(hù),IGBT保護(hù),散熱器過熱保護(hù),驅(qū)動(dòng)器過載保護(hù),電機(jī)過載保護(hù),外部設(shè)備故障保護(hù),輸出相間短路保護(hù),運(yùn)行中異常掉電,輸入電源異常,輸出缺相,EEPROM異常,模擬輸入異常,通訊異常,版本兼容性異常,拷貝異常,硬件過載保護(hù) |
應(yīng)用環(huán)境 | 垂直安裝在通風(fēng)良好的機(jī)柜內(nèi)。禁止水平或其他安裝方式。冷卻介質(zhì)是空氣。避安裝在不受陽光直射、無灰塵、無腐蝕性氣體、無可燃?xì)怏w、無油霧、無蒸汽和水滴的環(huán)境。 |
環(huán)境溫度 | -10?+ 40°C,40至50°C之間降額使用,每升高1°C,額定輸出電流就降低1% |
濕度 | 5?95%無凝結(jié) |
高度 | 0?2000m,1000米以上降額使用,額定輸出電流每增加1 00m降低1% |
振動(dòng) | 3.5mm,2?9Hz; 10 m / s2,9?200Hz; 15 m / s2,200?500Hz |
貯存溫度 | -40?+ 70°C |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |